Descripción de Producto
Introducir
Producto | Barra redonda de acero inoxidable |
De diáMetro | 1mm-800mm |
Longitud | 6m, o como personalizado |
Superficie | Brillante, en escabeche, negro |
AplicacióN | Campo de la construccióN, industria naval, Petroleum & Chemical Industries, la guerra y la electricidad, industrias, el procesamiento de alimentos y la industria méDica, el intercambio de calor de calderas, máQuinas de campos de hardware |
hora de entrega | 7-30 díAs, segúN la cantidad |
Condiciones de precios | Llavero/ CFR, CIF/. |
Paquete | paquete estáNdar de exportacióN, o segúN el Requisito de clientes |
El elemento (wt%)
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | N | Mo | Ti | |
904L | 0,02 máX. | 2.00 max | 0.045máX. | 0.035máX. | 1.00máX. | 19.00-23.00 | 23.00-28.00 | - | 4.00-5.00 | - |
2205 | 0,03 máX. | 2.00 max | 0.040máX. | 0.030máX. | 1.00máX. | 21.00-24.00 | 4.50-6.50 | 0.08-0.20 | 2.50-3.50 | - |
2507 | 0,03 máX. | 1,20 máX. | 0.035máX. | 0.020máX. | 0,80 máX. | 24.00-26.00 | 6.00-8.00 | 0.24-0.32 | 3.00-5.00 | - |
La propiedad mecáNica
El elemento material | Fuerza tensil (MPa) | LíMite de fluencia (MPa) | La elongacióN | La dureza Rockwell C (C) de RR.HH. | La dureza Brinell (HB) |
2205 | ≥621 | ≥448. | ≥25% | ≤31 | ≤ 293 |
FAQ:
P:¿CuáL es su hora de entrega?
R:Generalmente es de 5-10 díAs si la mercancíA en stock.O depende de si las mercancíAs estáN fuera de stock.
P:¿Proporcionar ejemplos?Es libre o extra?
R:Sí, podemos ofrecer algunas muestras estáNdar de forma gratuita, pero no soportan la carga.
P:¿CuáL es su condiciones de pago?
R:Nuestras condiciones de pago incluyen T/T y L/C, los detalles de la siguiente manera:
- 100% T/T de antemano.(Para pequeñAs orden).
- El 30% T/T en el anticipo y saldo en contra copia de factura y la lista de empaque.
- El 30% T/T por adelantado y el equilibrio L/C a la vista.
- 100% de L/C a la vista.
Si usted tiene otras preguntas, no dude en contactarnos.