Descripción de Producto
Introducir
Los productos | Barra redonda de acero inoxidable |
De diáMetro | 1mm-800mm |
Longitud | 6m, o como personalizado |
Superficie | Brillante, encurtido, negro |
AplicacióN | Utensilios de metal, ConstruccióN naval, PetroquíMica, Maquinaria, Medicamentos, Alimentos, la Electricidad, EnergíA, La construccióN Y DecoracióN, La EnergíA nuclear, la Industria aeroespacial, Militar Y OTRAS INDUSTRIAS |
hora de entrega | 7-30 díAs, segúN la cantidad |
Condiciones de precios | Llavero/ CFR/ CIF |
Paquete | paquete estáNdar de exportacióN, o como por Exigencia de clientes. |
El elemento (wt%)
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | N | Mo | Ti | |
303 | 0,15 máX. | 2.00 max | 0.20máX. | 0,15 min | 1.00máX. | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - | 0.60máX. | - |
304 | 0,08 máX. | 2.00 max | 0.045máX. | 0.030máX. | 1.00máX. | 17.50-19.50 | 8.00-10.50 | 0.10máX. | - | - |
304L | 0,03 máX. | 2.00 max | 0.045máX. | 0.030máX. | 1.00máX. | 18.00-20.00 | 9.00-12.00 | - | - | - |
309 | 0.20máX. | 2.00 max | 0.045máX. | 0.030máX. | 1.00máX. | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | - | - | - |
309S | 0,08 máX. | 2.00 max | 0.045máX. | 0.030máX. | 1.00máX. | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | - | - | - |
310S | 0,08 máX. | 2.00 max | 0.035máX. | 0.030máX. | 1,50 máX. | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316L | 0,03 máX. | 2.00 max | 0.045máX. | 0.030máX. | 1.00máX. | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | - | 2.00-3.00 | - |
317L | 0,03 máX. | 2.00 max | 0.045máX. | 0.030máX. | 1.00máX. | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | - | 3,00-4,00 | - |
321 | 0,08 máX. | 2.00 max | 0.045máX. | 0.030máX. | 1.00máX. | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - | - | 5(C+N) min/ 0,70 máX. |
La propiedad mecáNica
El elemento material | Fuerza tensil (MPa) | LíMite de fluencia (MPa) | ExtensióN | Dureza (HV) | Densidad |
301 | ≥520 | ≥205 | ≥40% | ≤ 200 | 7.93g/cm³ |
303 | ≥520 | ≥205 | ≥40% | ≤ 200 | 7.93g/cm³ |
304 | ≥520 | ≥205 | ≥40% | ≤ 200 | 7.93g/cm³ |
304L | ≥480 | ≥175 | ≥40% | ≤ 200 | 7.93g/cm³ |
309S | ≥520 | ≥205 | ≥40% | ≤ 200 | 7.98g/cm³ |
310S | ≥520 | ≥205 | ≥40% | ≤ 225 | 7.98g/cm³ |
316L | ≥480 | ≥177 | ≥40% | ≤ 200 | 7.98g/cm³ |
317L | ≥480 | ≥176 | ≥40% | ≤ 200 | 7.98g/cm³ |
321 | ≥520 | ≥205 | ≥40% | ≤ 200 | 8.03g/cm³ |
FAQ:
P:¿CuáL es su hora de entrega?
R:Generalmente es de 5-10 díAs si la mercancíA en stock.O depende de si las mercancíAs estáN fuera de stock.
P:¿Proporcionar ejemplos?Es libre o extra?
R:Sí, podemos ofrecer algunas muestras estáNdar de forma gratuita, pero no soportan la carga.
P:¿CuáL es su condiciones de pago?
R:Nuestras condiciones de pago incluyen T/T y L/C, los detalles de la siguiente manera:
- 100% T/T de antemano.(Para pequeñAs orden).
- El 30% T/T por adelantado y el equilibrio contra copia de factura y la lista de empaque.
- El 30% T/T por adelantado y el equilibrio L/C a la vista.
- 100% de L/C a la vista.
Si usted tiene otras preguntas, no dude en contactarnos.