Descripción de Producto
Detalles de la rápida
Norma: ASTM, AISI, DIN, EN GB, JIS
Dimensiones: Diámetro1mm~400mm
Grado: Serie 300
Lugar de origen: Jiangsu, China (continental)
Número de modelo: 321
Tipo: Ronda
Aplicación: Producto químico, el transporte, arquitectura, máquina
Forma: Ronda
Certificación: BV ISO RoHS IBR SGS
Usos especiales: Aceros de válvula
Stock: Sí.
Superficie: Bright/negro polaco o como su necesidad
Ejemplo: Gratis
Embalaje y Entrega
Los detalles de empaquetado: Detalle de entrega:
Bolsas de tejido o como requisito |
15 días después de recibido L/C o el depósito de T/T |
La máxima calidad de exportación de gran cantidad de acero inoxidable de 321 bar(piso, Plaza, ronda hexagonal, , ángulo)
Información detallada
Nombre Proudct | 304 316 321 de la Barra de acero inoxidable |
Standard | JIS AISI ASTM GB DIN EN |
El grado | La serie 200 serie/300 /400 series |
De diámetro | 5-200mm |
Longitud | 2-6m, o según requerimientos del cliente |
Tratamiento de superficie | Para el decapado, brillante, negro, el espejo, 2b. |
La forma | Redondo, cuadrado, plano, ángulo, hexagon, Canal. |
El embalaje | Navegabilidad del estándar de embalaje de exportación o de acuerdo a la solicitud del cliente |
Aplicación | Construcción, construcción naval, Química, la máquina-hecho, hogar, de la industria. |
El comercio Plazo | CIF FOB CFR. |
Plazo de pago | T/T L/C Western Union |
Puerto de carga | Tianjin, China |
hora de entrega | 7-30días o dependen de la cantidad de cliente. |
Informe | Informe de material, el informe de rendimiento Machanical |
La certificación | La norma ISO, BV SGS |
Composición química | |||||||
Nº de tipo. | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni |
201 | ≤0, 15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.050 | ≤ 0.030 | ≤1, 00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 |
304 | ≤0, 08 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤ 0.030 | ≤1, 00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 |
310S | ≤0, 08 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤ 0.030 | ≤1, 00 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 |
316 | ≤0, 08 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤ 0.030 | ≤1, 00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 |
316L | ≤0, 03 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤ 0.030 | ≤1, 00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 |
321 | ≤0, 08 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤ 0.030 | ≤1, 00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 |
Embalaje y Entrega
Los detalles de empaquetado: Detalle de entrega:
Bolsas de tejido o como requisito |
15 días después de recibido L/C o el depósito de T/T |
Nuestra promesa
Insistimos en " de primera calidad, reputación, sobre todo, "Si tienes cualquier problema por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros! Nos primose servirle con el mejor producto de la mayoría reasonbale, todo el tiempo, ofrecer nuestro mejor servicio