Descripción de Producto
Lista de parámetros de I.
Compresor de aire de tornillo de velocidad fija | |||||
El modelo | En la 10a | ||||
La capacidad/presión(m3/min/BAR) | 1.2/7 | 1.1/8 | 0.9/10 | 0.8/12 | |
El motor | La Potencia (KW) | 7.5 | |||
Velocidad (r/min). | 2945 | ||||
Forma de inicio | △ | ||||
Voltio(V). | 380 | ||||
Grado de seguridad del motor | IP23/55 | ||||
Grado de aislamiento del motor | F | ||||
Alimentación eléctrica | 380(415)V/50Hz/3Fase | ||||
La temperatura de salida(ºC) | La temperatura ambiente+15ºC ≤ | ||||
Impulsada camino | Impulsada directa | ||||
El nivel de ruido a 1 metro | 65±3 dB(A) | ||||
Método de refrigeración | La refrigeración por aire | ||||
El contenido de aceite | 1~3 ppm | ||||
Conexión de salida(pulg. ) | G 3/4 | ||||
La dimensión | Longitud(mm) | 780 | |||
Width(mm) | 600 | ||||
Height(mm) | 1020. | ||||
Peso(Kg) | 215 |
II. Los detalles del producto

III. ¿Por qué elegirnos


