Descripción de Producto
Broca HSS GUIDE
descripción de producto
Los detalles del producto | ||
Estamos aquí: Inicio > Brocas HSS Brocas HSS > Twist | ||
El nombre del producto | Jobber Acero de alta velocidad la longitud de broca HSS de perforación Acero Metal | |
Marca | TONGHUI | OEM/ODM se encuentra disponible |
Material | HSS de HSS, 4241, 4341 HSS, M35 | |
El tamaño | 0, 5 mm - 16, 0 mm | |
Ángulo de punto | Punto de división de 135 grados | |
El vástago | Mango recto(Mango Mango hexagonal, Tri-Flats, doble vástago hexagonal R, la reducción de mango, La espiga roscada, Mango Cónico disponibles) | |
Proceso | Completamente el suelo (rodó, rodó, Pulido y fresados disponibles) | |
El acabado de superficie | Color ámbar (Brillante, titanio, óxido negro, blanco y negro y brillante están disponibles) | |
Aplicación | Acero inoxidable, acero, aluminio, aleaciones de acero, fundición de hierro, madera, plástico. | |
Características | 1. Brocas de cobalto son más caros que otras brocas, pero si suele perforar metal, son una buena inversión ya que tienden a durar más tiempo. 2. No es necesario un punzón, el 135° Quick-Cut agresiva de los puntos se auto-centrado y penetrar rápidamente con menos presión. 3. El corte exacto, ordenado y la suavidad de agujeros, bordes rotos no y no el temblor fenómeno. 4. Un excelente rendimiento en cuanto a durabilidad y resistencia a alta temperatura. 5. Mejor juego de chips hace el trabajo más eficiente. | |
Paquete | Paquete: Caja de PVC de interior Embalaje exterior: Estándar de fletes marítimos carton O paquete personalizado. |
El Parámetro especificación | |||
Modelo No. | SPEC. (mm) | Longitud(mm) | La longitud de trabajo (mm) |
TH-TB01 | 1 | 34 | 12 |
TH-TB02 | 2 | 49 | 24 |
TH-TB03 | 3 | 61 | 33 |
TH-TB04 | 3.2. | 61 | 33 |
TH-TB05 | 3.5 | 70 | 39 |
TH-TB06 | 4 | 75 | 43 |
TH-TB07 | 4.2. | 75 | 43 |
TH-TB08 | 4.5 | 80 | 47 |
TH-TB09 | 5 | 86 | 52 |
TH-TB10 | 5.2 | 86 | 52 |
TH-TB11 | 5.5 | 93 | 57 |
TH-TB12 | 6 | 93 | 57 |
TH-TB13 | 6.5 | 101 | 63 |
TH-TB14 | 7 | 109 | 69 |
TH-TB15 | 7.5 | 109 | 69 |
TH-TB16 | 8 | 117 | 75 |
TH-TB17 | 8.5 | 117 | 75 |
TH-TB18 | 9 | 125 | 81 |
TH-TB19 | 9.5 | 125 | 81 |
TH-TB20 | 10 | 133 | 57 |
TH-TB21 | 10.5 | 133 | 87 |
TH-TB22 | 11 | 142 | 94 |
TH-TB23 | 11.5 | 142 | 94 |
TH-TB24 | 12 | 151 | 101 |
TH-TB25 | 12.5 | 151 | 101 |
TH-TB26 | 13 | 151 | 101 |
Ofrecemos servicio personalizado de diámetro, longitud total, el tipo de vástago, color y el paquete. Póngase en contacto con nosotros! |
Nuestros servicios
-Se le solicita la producción y entrega
-Disponible en varios requiere
-Las especificaciones personalizadas aceptado
-Servicio de OEM y ODM y el comprador ofrece etiqueta
-La respuesta rápida a su consulta en línea, correo electrónico o teléfono
Información de la empresa
El embalaje y envío
Detalle de embalaje | Paquete de interior: Ecológico palstic box Embalaje exterior: Estándar de fletes marítimos carton O paquete personalizado. |
El tiempo de producción | 2~35 días de trabajo basada en la cantidad después de confirmado muestra. |
Preguntas frecuentes
1. P: Es OEM disponible?
R: Sí, OEM y personalización son disponibles. También podemos proporcionar el servicio de impresión de etiquetas.
2. P: ¿Son las muestras disponibles?
R: Sí, pero la tarifa de entrega de muestra o carga honorarios serán necesarios, la tarifa de entrega de muestra será devuelto después de hacer orden oficial.
3. P: ¿Hay costo de envío barato importar a nuestro país?
R: Para la pequeña orden, Express será la primera elección, y para pedidos al por mayor, el mar es la mejor forma de barco, pero tardan más tiempo. Para pedidos urgentes, sugerimos por vía aérea al aeropuerto o Express.
4. P: ¿Cuál es su forma de pago?
R: T/T, L/C, WESTERN UNION y el comercio en línea garantías de orden.
5. P: ¿Cuál es su hora de entrega ?
R: 2-35 días hábiles a partir de la cantidad de muestra una vez confirmado el