Descripción de Producto


| El nombre del producto | EN 10088 forjado terminado 409 409L de la barra de acero inoxidable para intercambiador de calor | 
| Standard | ASTM A276, ASTM F899, A479, JIS G4303, EN 10088 | 
| De diámetro | 4 mm - 300 mm. | 
| Longitud | Como requisito | 
| Terminar | Negro, pelado, pulido, brillante | 
| Técnico | Laminado en caliente, frío estirados, forjados | 
| MOQ | 5 ton. | 
| La certificación | ISO 9001: 2008, MTC, PMI, CO, SGS | 
| La forma | Acero inoxidable redonda, cuadrada, rectangular, de flexión | 
Lo que es 409 Stainlesss acero?
Grado 409 acero inoxidable ferrítico es un acero que ofrece buenas propiedades mecánicas y de alta temperatura de resistencia a la corrosión. Es comúnmente considerado como un cromo, acero inoxidable, con aplicaciones en sistemas de escape de automóviles y aplicaciones que exigen la soldabilidad.
Aceros grado 409 también están disponibles en formas muy estabilizado, tales como los grados S40930, S40920 y S40910. La estabilidad de estas categorías es proporcionada por la presencia de niobio, titanio, o ambos, en la composición de los aceros.
El grado 409L (UNS S40900, EN 1.4512) es una especie de versión estable de 409, compuesto con el cromo, bajo la composición de carbono y nitrógeno y adjunction de titanio, la composición de grado apropiado hacer 409L Tienen algunas propiedades, como la resistencia a la corrosión, soldabilidad y conformabilidad.
| Grado de acero inoxidable y composición química(%) | 
| El grado | C | Si | Mn | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | Mo | N | 
| 201 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | 3.5-5.5 | - | ≤0, 25 | 
| 202 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | 4-6 | - | ≤0, 25 | 
| 301 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | 0, 045 | 0.03 | 16-18 | 6-8 | - | ≤0, 10 | 
| 304 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | 0, 045 | 0.03 | 18-20 | 8-10, 5 | - | - | 
| 304L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | 0, 045 | 0.03 | 18-20 | 8-12 | - | - | 
| 309 | ≤0.2 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | 0, 045 | 0.03 | 22-24 | 12-15 | - | - | 
| 309S | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | 0, 045 | 0.03 | 22-24 | 12-15 | - | - | 
| 310 | ≤0, 25 | ≤1, 50 | ≤2, 00 | 0, 045 | 0.03 | 24-26 | 19-22 | - | - | 
| 310S | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | 0, 045 | 0.03 | 24-26 | 19-22 | - | - | 
| 316 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | 0, 045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | - | 
| 316L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | 0, 045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | - | 
| 316H | 0.04-0.1 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | 0, 045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | - | 
| 316TI | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | 0, 045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ≤0, 10 | 
| 317 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | 0, 045 | 0.03 | 18-20 | 11-15 | 3-4 | - | 
| 317L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | 0, 045 | 0.03 | 18-20 | 11-15 | 3-4 | - | 
| 321 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | 0, 045 | 0.03 | 17-19 | 9-12 | - | ≤0, 10 | 
| 321H | 0.04-0.1 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | 0, 045 | 0.03 | 17-19 | 9-12 | - | ≤0, 10 | 
| 409 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | 0, 045 | 0.03 | 10.5-11.7 | ≤0, 50 | - | - | 
| 410 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | ( ≤0, 75) | ||
| 420 | ≥0.15 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | 0.04 | 0.03 | 12-14 | - | - | - | 
| 430 | ≤0, 12 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | - | - | 
| 2507(Cu ≤0.5) | ≤0, 03 | ≤0.8 | ≤1.2 | 0, 035 | 0.02 | 24-26 | 6-8 | 3-5 | 0.24-0.32 | 




